CREW LIST
U-33, Type VIIB
2nd Flotilla
Rank | Name | #Pat | Exp. | Health | Medals*** | Badges** | Qual.* |
Oberleutnant z. S. | Ragnaar Salter | 4 | --- | Normal | IC2,IC1,GC,KC | B,C | ALL |
Oberfähnrich z. S. | Gottfried Wurdemann | 2 | 311 | Normal | Re,H | ||
Oberfähnrich z. S. | Adolf Kessler | 4 | 333 | Normal | H | ||
Oberfähnrich z. S. | Peter Beckman | 4 | 333 | Normal | T,Ma | ||
Oberfähnrich z. S. | Wolfgang Eisenholtz | 4 | 411 | Normal | IC2 | W | |
Stabsoberbootsmann | Ebe Eckermann | 4 | 233 | Normal | Ma | ||
Bootsmann | Helmuth Kettner | 2 | 111 | Normal | F | ||
Bootsmann | Peter Weller | 4 | 133 | Normal | Ra | ||
Bootsmann | August Krüger | 4 | 133 | Normal | Ma | ||
Bootsmann | Gotthard Becker | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Herbert Zinke | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Heinrich Gabelmann | 4 | 133 | Normal | W | ||
Bootsmann | Adalbert Lüders | 4 | 133 | Normal | Me | ||
Bootsmann | Walter Haas | 4 | 133 | Normal | T | ||
Bootsmann | Gustav Möllers | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Johannes Schneider | 4 | 133 | Normal | T | ||
Bootsmann | Mathäus Kaplan | 4 | 133 | Normal | T | ||
Bootsmann | Gottfried Reckhoff | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Engelbert Dähne | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Hartwig Vogel | 4 | 133 | Normal | |||
Bootsmann | Wolf Steinmeier | 4 | 133 | Normal | Ma | ||
Matrosenobergefreiter | Axel Bahn | 4 | 53 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Fritz Wagner | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Rudolf Radke | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Joachim Locke | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Hans-Peter Elsig | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Jürgen Schmeisser | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Richard Eckholdt | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Heintz Ebert | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Artur Endrass | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Eduard Geffe | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Ernst Heldmann | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Jorg Bauer | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Arno Popp | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Gustav Endelmann | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Max Wittmann | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Walther Roer | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Eberhard Wirtgen | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Hans Gemeiner | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Helmut Strauss | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Willi Schroeter | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Gerhard Fischer | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Robert Creutz | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Hans-Bernhard Wintermeyer | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Philipp Massmann | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Werner Bretzler | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Kurt Zorn | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Erich Dietz | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Waldemar Forster | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Klaus Bildstein | 4 | 33 | Normal | |||
Matrosengefreiter | Harald Schubert | 4 | 33 | Normal |
***Medals
IC2=Iron Cross Second Class; IC1=Iron Cross First Class; GC=German Cross in Gold; KC=Knight's Cross; KCO=Knight's Cross with Oak Leaves; KCOS=Knight's Cross with Oak Leaves and Swords; KCOSD=Knight's Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds; KCOSDG=Knight's Cross with Golden Oak Leaves, Swords and Diamonds.
**Badges
B=U-Boat War Badge; C=U-Boat Front Clasp; W=Wound Badge.
*Qualifications
W=Watchman; G=Gunner; F=Flak Gunner; Ra=Radioman; H=Helmsman; Ma=Machinist; T=Torpedoman; Me=Medic; Re=Repair.